Nemtii de la AutoBild au organizat primul test pentru anvelopele de iarna al sezonului 2018-2019, in cadrul caruia au fost analizate 51 modele de pneuri de iarna. Dimensiunea testata a fost 195/65R15, iar in calcul au fost luate si anvelope din gama de buget, care in mare parte au dezamagit, insa, printre acestea au fost inregistrate si surprize. Aceasta dimensiune este una din cele mai uzuale la nivel modial, fiiind in echiparea atat a vehiculelor din clasa mica, cat si a automobilelor compacte.
Toate pneurile supuse acestui test anvelope iarna au fost achizitionate, in mod anonim, din comert, iar in calcul a fost luat un numar mai mare de anvelope de buget, pentru a se testa comportamentul acestora comparative cu marcile premium, consacrate. Pentru a ajunge in etapa finala a testului, unde au fost testate mai amanuntit, a necesitat ca anvelopele sa treaca un test de franare pe carosabil umed (franare de la 80 km/h) si apoi a fost testata franarea in panta, pe carosabil acoperit cu zapada, de la 50 km/h. In urma acestor probe, au fost luate in calcul primele 20 de pozitii, care au fost supuse unor teste mai amanuntite, pentru a se determina: comportamenul pe drumuri uscate, umede, sau acoperite cu zapada, rezistenta la acvaplanare, rezistenta kilometrica sau a capacitatea de a minimiza rezistenta la rulare.
Clasamentul celor 20 de finalisti:
Loc | Model | Zapada | Umed | Uscat | Cost | Verdict |
1. | Dunlop Winter Sport 5 | 2+ | 2+ | 2 | 1- | EXEMPLAR |
2.
|
Continental WinterContact TS860 | 2+ | 1- | 2 | 2 | EXEMPLAR |
Kleber Krisalp HP3 | 1 | 2 | 2 | 2 | EXEMPLAR | |
4. | Fulda Kristall Control HP2 | 2+ | 2+ | 2- | 2 | EXEMPLAR |
5. | Hankook Winter I’Cept RS2 | 1- | 2+ | 2 | 1- | BUN |
6. | Goodyear UltraGrip 9 | 1 | 2+ | 2- | 2+ | BUN |
7. | Debica Frigo HP2 | 2 | 2- | 2 | 2 | BUN |
8. | Falken EuroWinter HS01 | 2- | 2 | 2 | 2- | BUN |
9. | Nokian WR D4 | 1 | 3+ | 2- | 2+ | SATISFACATOR |
10. | Uniroyal MS Plus 77 | 2+ | 2+ | 3+ | 2 | SATISFACATOR |
11. | Michelin Alpin 5 | 3+ | 2 | 2 | 1 | SATISFACATOR |
12. | Semperit Master Grip 2 | 2+ | 2 | 3+ | 2 | SATISFACATOR |
Pirelli CinturatoWinter | 1- | 2+ | 2- | 3- | SATISFACATOR | |
14. | Bridgestone Blizzak LM001 Evo | 3+ | 2+ | 2- | 2 | SATISFACATOR |
15. | Yokohama Bluearth Winter V905 | 3+ | 2 | 2+ | 2- | SATISFACATOR |
16. | Barum Polaris 3 | 2+ | 3+ | 2- | 2- | SATISFACATOR |
17. | Vredestein Snowtrac 5 | 2 | 3+ | 2 | 3+ | SATISFACATOR |
18. | Matador Sibir Snow MP92 | 2- | 3+ | 2- | 2- | SATISFACATOR |
19. | Firestone Winterhawk 3 | 2+ | 3 | 3+ | 2+ | CONDITIONAT RECOMANTAT |
20. | Gislaved Euro Frost 6 | 2 | 3+ | 2- | 2- | CONDITIONAT RECOMANTAT |
Vezi oferta completa de anvelope de iarna aici